ランプ電力 (W) |
形名 | 色温度(K) | 寸法(mm) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) | 平均演色 評価数(Ra) |
口金 | |
管径 | 長さ | |||||||
垂直(上下)点灯専用形 | ||||||||
190W | UCM190・LE-W/BU/WAN | 4,400 | 90 | 240 | 17,000 | 21,000 | 92 | E39 |
230W | UCM230・LE-W/BU/WAN | 4,400 | 90 | 240 | 20,000 | 24,000 | 92 | E39 |
270W | UCM270・LE-W/BU/WAN | 4,400 | 90 | 290 | 22,700 | 24,000 | 92 | E39 |
360W | UCM360・LE-W/BU/WAN | 4,400 | 90 | 290 | 35,000 | 24,000 | 92 | E39 |
ガラス管保護膜付タイプ・垂直(上下)点灯専用形 | ||||||||
190W | UCM190・LE-W/BU/WAN-P | 4,400 | 90 | 240 | 16,300 | 21,000 | 92 | E39 |
230W | UCM230・LE-W/BU/WAN-P | 4,400 | 90 | 240 | 19,200 | 24,000 | 92 | E39 |
270W | UCM270・LE-W/BU/WAN-P | 4,400 | 90 | 290 | 21,000 | 24,000 | 92 | E39 |
360W | UCM360・LE-W/BU/WAN-P | 4,400 | 90 | 290 | 33,500 | 24,000 | 92 | E39 |
■ 省エネ・長寿命で環境にやさしい! 省エネ対策に大活躍!!
(250W用の安定器に交換が必要となります)
■ 自然光に近い色の見え方(とても優れた演色性)
より自然光に近い見え方をします。
(HF400X/WAN)
(UCM230・LE-W/BU/WAN)
(HF400X/WAN)
(UCM230・LE-W/BU/WAN)
【試算条件】
●1日12時間点灯・年間260日稼働 ●点灯本数:40灯 ●電気料金:23円/kwh ●CO2排出係数:0.425
※安定器交換、電気工事費用等の初期コストは含まれておりません。
※概算となっていますので、実測値と異なる場合もございます。