光色 | 昼白色 | 電球色 | |
形式 | 仕上色:黒色 | LDR14N-H/B850 | LDR14L-H/B830 |
仕上色:白色 | LDR14N-H/W850 | LDR14L-H/W830 | |
本体 | 熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート | ||
グローブ | アクリル(乳白) | ||
口金 | E26 | ||
全光束(ℓm) | 1600 | 1450 | |
ビーム光束(ℓm) | 1200 | 1100 | |
最大光度(cd) | 600 | 550 | |
1/2ビームの開き(゜) | 105 | ||
平均演色評価数(Ra) | 80 | ||
相関色温度 | 5000K | 3000K | |
固有エネルギー消費効率 (ℓm/W) |
114.3 | 103.6 | |
入力電圧(V) | 100〜220V対応 | ||
周波数 | 50/60Hz共用 | ||
入力電流(A) | 100V時 | 0.15 | |
200V時 | 0.09 | ||
220V時 | 0.09 | ||
消費電力(W) | 14 | ||
使用温度範囲 | -20℃〜+35℃ | ||
耐雷サージ | 12kV(コモンモード) (ランプきょう体をアースとした場合) |
||
定格寿命(時間) | 40000 | ||
点灯方向 | 任意 | ||
寸法(mm) | 全長(max) | 157 | |
外径(max) | ø120 | ||
質量(g) | 350 |
消費電力
評価数
器具対応
セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさ。
屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。
白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。
安定器不要で、取り扱いが簡単です。
安定器の役目をする電源を内蔵。直接電源に接続するだけで点灯します。
■特長
■配光比較(広がり)
壁面からの距離:60cm グリッド:50cm ※画像をクリックすると拡大します。
BHRF100/110V160WH
昼白色
電球色
■水平面配光比較(広がり)
壁面からの距離:1m グリッド:50cm ※画像をクリックすると拡大します。
BHRF100/110V160WH
昼白色
電球色
■カラーボード印象比較
BHRF100/110V160WH
昼白色
電球色
■経済比較(1灯あたり)
水銀ランプ160W
(BHRF100/110V160WH)
昼白色
同等以上
省エネ
電気料金※1
お得
約7倍