商品名 | 光色イメージ | 色温度 | 平均演色評価数 |
メロウ5D(EX-D) | 白さがひきたつ昼光色(D色) | 6700K | Ra:84 |
メロウ5N(EX-N) | 自然な色の昼白色(N色) | 5000K | Ra:84 |
メロウ5W(EX-W) | 柔らかな雰囲気のあかり白色(W色) | 4200K | Ra:84 |
メロウ5WW(EX-WW) | 落ち着いた柔らかなあかり温白色(WW色) | 3500K | Ra:84 |
メロウ5L(EX-L) | くつろぎのあかり電球色(L色) | 3000K | Ra:84 |
種別 | 形名 | 光源色 | 寸法 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格ランプ 電力(W) |
ランプ 電流(A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
|
管径 | 管長 | |||||||||
110形 | 3波長形昼光色 | 38 | 2367 | 610 | R17d | 110 | 0.800 | 8670 | 12000 | |
3波長形昼光色 | 100 | 0.820 | ||||||||
3波長形昼白色 | 110 | 0.800 | 9220 | |||||||
3波長形昼白色 | 100 | 0.820 | ||||||||
FLR110H・EX-W/A/100-H
|
3波長形白色 | 100 | 0.820 | |||||||
FLR110H・EX-WW/A-H-GU
|
3波長形昼白色 | 110 | 0.800 | |||||||
FLR110H・EX-WW/A/100-H
|
3波長形温白色 | 100 | 0.820 | |||||||
3波長形電球色 | 110 | 0.800 |
高効率と高演色性を実現し、色がくっきりときれいに再現されます。