種別 | 品番 | 寸法(mm) | 質量(g) | 口金 | 定格入力 電圧(V) |
平均点灯 所要時間(秒) |
作動回数(回) | |
管径 | 長さ | |||||||
P形口金 | FG-7P | 21 | 38 | 7 | P21 | 100 | 3以下 | 6000以上 |
FG-1P | ||||||||
FG-5P | 147 | |||||||
FG-4P | 200 |
品番 | 適合放電管 |
FG-7P | FL4、FL6、FL8、FL10、FCL9、FUL6、FUL9、FGL9、FPL4、FPL6、FPL9、FDL9、FML9、GL-4、GL-6、GL-8、GL-10 |
FG-1P | FL10、FL15、FL18SS、FL20SS/18、FL20S、FL20、FL30S、FL30、FL30KH、FCL15、FCL20/18、FCL20、FCL30/28、FCL30、FUL13、FUL14、 FGL13、FTL13、FPL13、FPL18、FPL27、FDL13、FDL18、FDL27、FML13、FML18、FML27、FHL18、FHL27 GL-15、GL-20、GL-6/Q、GL-13/Q |
FG-5P | FL32S、FCL32/30、FCL32、FL25SS、FPL28 |
FG-4P | FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、FL65SS/58、FL23ES、FL27ES、FPL36、FML36、FHL36、GL-30、GL-40 |
・点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
・適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
※グローランプは各社規格が同一の為、メーカーを問わず使用できます。