光学出力 | 照度 | 240,000Lux @10m 2°/ 7,400Lux @10m 38° ※各個体差により、誤差が生じます。 |
ビームアングル | 2°- 38° | |
使用光源 | 光源の種類 | Yodn 16R Lamp 330W |
色温度 | 8000K | |
光源寿命 | 2000時間 | |
電気的諸元 | 入力電圧 | 100V-240V 50/60Hz |
最大消費電力 | 450W | |
制御方式 | オンボード | オート、カスタム、サウンドコントロール |
制御信号方式 | DMX512 | |
DMXチャンネル | 16/24ch | |
光学システム | フォーカス | Linear focus |
ディマー | 0-100% | |
ストロボ | 0.5-13FPS | |
プリズム | 8-facet +16-facet/ linear prism selectable | |
ヨークムーブメント | パン/チルト | 540°PAN and 270°TILT movement |
パン/チルト解像度 | 16 ビット | |
ゴボ&カラー | Static Gobo Wheel |
14 fixed gobo with オープン![]() |
Glass Gobo Wheel | 9 changeable rotating gobo with white![]() |
|
Color Wheel |
13 Color with white,dual color effect![]() |
|
本体外観等 | 本体寸法 |
![]() |
重量 | 18.6Kg | |
本体カラー | ブラック | |
ハウジング | 難燃性プラスチック | |
接続端子 | 3-Pin / 5-Pin XLR connectors Data in/out, Power in |
|
安全性認証 使用環境 |
防塵防水係数 | IP20 |
使用時最大周囲環境温度 | 45℃ |
【特長】
【配光データ】