光学出力 | 照度 | 22,600lux @ 2m 11° / 2000lux @ 2m 58° ※各個体差により、誤差が生じます。 |
ビームアングル | 11°- 58 ° | |
使用光源 | 光源の種類 | OSRAM Ostar high-power emitters RGBW 12W LED×19pics |
色温度 | RGBW | |
光源寿命 | 100,000時間 | |
電気的諸元 | 入力電圧 | 100V-240V 50/60Hz |
消費電力 | 245W | |
制御方式 | オンボード | LCD screen |
制御プロトコル | DMX 512 , オート, マスタースレーブ | |
DMXチャンネル | 25ch | |
光学システム | フォーカス | 電動 |
ディマー | 0-100% | |
ストロボ | Electronic shutter with strobe and pulse effects | |
ヨークムーブメント | パン/チルト | 540°PAN and 212°TILT movement |
パン/チルト解像度 | 16 ビット | |
本体外観等 | 本体寸法 |
![]() |
重量 | 8.2Kg | |
本体カラー | ブラック | |
ハウジング | 難燃性プラスチック | |
データ端子 | 3pin & 5pin XLR コネクター |
|
電源端子 | powerCON | |
安全性認証 使用環境 |
防塵防水係数 | IP20 |
使用時最大周囲環境温度 | 45℃ |
【特長】
【配光データ】
【フィクスチャ名称】