ワット 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量(g) | 口金 | 定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
色温度 (k) |
定格 寿命(h) |
||
処理 | 形式 | 径(mm) | |||||||||
500W | PR100V500WPSE39 | クリヤー | PS | 110 | 232 | 115 | E39 | 500 | 7750 | 2900 | 1000 |
500W | PR110V500WPSE39 | クリヤー | PS | 110 | 232 | 115 | E39 | 500 | 7500 | 2900 | 1500 |
1000W | PR110V1KWPSE39 | クリヤー | PS | 165 | 322 | 335 | E39 | 1000 | 18500 | 3000 | 1500 |
500W | PR220V500WPSE39 | クリヤー | PS | 110 | 232 | 115 | E39 | 500 | 7260 | 2900 | 1500 |
1000W | PR220V1KWPSE39 | クリヤー | PS | 165 | 322 | 335 | E39 | 1000 | 16500 | 3000 | 1500 |
屋外照明用投光器具と組み合わせてご使用ください。
※受注生産品となり、納品にお時間を頂きます。また返品不可能となりますのでお間違えのないようご注文をして頂きますようお願いいたします。
お急ぎの際は事前にお問い合わせ下さいます様お願いいたします。