ワットの 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | ||
処理 | 形式 | 径 (mm) |
|||||||||
20W | TAI 110V 20WE | クリヤー | PS | 55 | 98 | 30 | E26 | 20 | 140 | 2650 | 2000 |
40W | TAI 110V 40WE | クリヤー | PS | 55 | 98 | 31 | E26 | 40 | 330 | 2650 | 2000 |
60W | TAI 110V 60WE | クリヤー | PS | 60 | 109 | 32 | E26 | 60 | 590 | 2650 | 2000 |
100W | TAI 110V 100WE | クリヤー | A | 70 | 136 | 46 | E26 | 100 | 1250 | 2650 | 2000 |
200W | TAI 110V 200WE | クリヤー | PS | 80 | 165 | 50 | E26 | 200 | 2940 | 2650 | 2000 |
20W | TAI 220V 20WE | クリヤー | PS | 55 | 98 | 30 | E26 | 20 | 140 | 2650 | 2000 |
40W | TAI 220V 40WE | クリヤー | PS | 60 | 109 | 32 | E26 | 40 | 290 | 2650 | 2000 |
60W | TAI 220V 60WE | クリヤー | PS | 60 | 109 | 32 | E26 | 60 | 430 | 2650 | 2000 |
100W | TAI 220V 100WE | クリヤー | A | 70 | 136 | 46 | E26 | 100 | 860 | 2650 | 2000 |
200W | TAI 220V 200WE | クリヤー | PS | 80 | 165 | 50 | E26 | 200 | 2340 | 2650 | 2000 |
代替品 → 耐振電球 各種ラインナップ
【特長】
注)この電球は屋内用です。
水滴などのかかる場所で使用する場合は、防雨形、防湿形の器具でご使用ください。