ワットの区分 | 形名 | ガラス球 | 全長(mm) | 質量(g) | 口金 | 光中心 距離(mm) |
定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
色温度 (K) |
定格 寿命(h) |
||
処理 | 形式 | 径(mm) | ||||||||||
300W | SRT100V300W T64K | クリヤー | T | 64 | 135 | 45 | E26 | 76 | 300 | 6200 | - | 200 |
500W | SRT100V500W T64K | クリヤー | T | 64 | 135 | 45 | E26 | 76 | 500 | 11000 | - | 200 |
300W | SRG110V300W GR80K | ミラー付 | G | 80 | 112 | 45 | E26 | 72 | 300 | 4900 | - | 200 |
500W | SRG110V500W GR95K | ミラー付 | G | 95 | 123 | 63 | E26 | 76 | 500 | 11000 | - | 200 |
1000W | SRG110V1000W GR125K | ミラー付 | G | 125 | 170 | 111 | E39 | 107 | 1000 | 18400 | - | 200 |
屋内施設の照明用として設計された電球。
■用途
○劇場○コンサートホール○イベント
注)
1. 点灯方向は上向点灯( 口金を下)で のみご使用ください。
2. 専用器具でご使用ください。