形名 | 処理 | 発光 | 寸法 | 口金 | 質量(g) | 出力(Ws) | 定格 寿命(h) |
||
タイプ | 間隔(秒) | 径 | 全長 | ||||||
POP PF-9M W E26 K | クリヤー | 単発 | 1.5 | 92.5 | 124 | E26 | 222 | 5 | 1年 |
POP PF-10M MARU K | クリヤー | 2灯交互発光 | 0.6 | 92.5 | 124 | E26 | 260 | 5 | 1年 |
POP PF-11X K | クリヤー | 外部制御形 | 0.2最小 | 72 | 118 | - | 140 | 1.2/1発光 | 1年 |
POP PF-12M K | クリヤー | 連発 | 3.5 | 72 | 132 | E26 | 150 | 5 | 1年 |
POP PF-12MR K | 赤 | 連発 | 3.5 | 72 | 132 | E26 | 150 | 5 | 1年 |
POP PF-12MB K | 青 | 連発 | 3.5 | 72 | 132 | E26 | 150 | 5 | 1年 |
POP PF-12MG K | 緑 | 連発 | 3.5 | 72 | 132 | E26 | 150 | 5 | 1年 |
POP PF-14M K | クリヤー | 単発 | 1 | 72 | 132 | E26 | 130 | 1.5 | 1年 |
POP PF-14MR K | 赤 | 単発 | 1 | 72 | 132 | E26 | 130 | 1.5 | 1年 |
POP PF-14MB K | 青 | 単発 | 1 | 72 | 132 | E26 | 130 | 1.5 | 1年 |
POP PF-14MG K | 緑 | 単発 | 1 | 72 | 132 | E26 | 130 | 1.5 | 1年 |
POP PF-16SE17 TAN K | クリヤー | 単発 | 1 | 59 | 85 | E17 | 60 | 1 | 1年 |
POP PF-16M E26 TAN K | クリヤー | 単発 | 1 | 59 | 97 | E26 | 70 | 1 | 1年 |
代替品 → ウシオ FLASHBOY クセノンフラッシュライト(キセノンフラッシュ) をお求めください。
■用途
屋外イルミネーション / 電飾看板のアクセントライト / 危険標識灯
【注意事項】