ワットの 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | ||
処理 | 形式 | 径 (mm) |
||||||||||
40W形 | KR100V33WXCA | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 33 | 500 | 2800 | 2000 |
KR100V33WXWA | ホワイト | 490 | ||||||||||
60W形 | KR100V50WXCA | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 50 | 820 | 2800 | 2000 |
KR100V50WXWA | ホワイト | 810 | ||||||||||
100W形 | KR100V83WXCA | クリヤー | PS | 45 | 81 | 17 | E17 | 100 | 83 | 1500 | 2800 | 2000 |
KR100V83WXWA | ホワイト | 1480 |
ワットの 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | ||
処理 | 形式 | 径 (mm) |
||||||||||
40W形 | KR100V36WXC-LA | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 36 | 500 | 2800 | 4000 |
KR100V36WXW-LA | ホワイト | 490 | ||||||||||
60W形 | KR100V54WXC-LA | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 54 | 820 | 2800 | 4000 |
KR100V54WXW-LA | ホワイト | 810 | ||||||||||
100W形 | KR100V90WXC-LA | クリヤー | PS | 45 | 81 | 17 | E17 | 100 | 90 | 1500 | 2800 | 4000 |
KR100V90WXW-LA | ホワイト | 1480 |
ワットの 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | ||
処理 | 形式 | 径 (mm) |
||||||||||
40W形 | KR100V36WXC-L | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 36 | 500 | 2800 | 4000 |
KR100V36WXW-L | ホワイト | 490 | ||||||||||
60W形 | KR100V54WXC-L | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 54 | 820 | 2800 | 4000 |
KR100V54WXW-L | ホワイト | 810 | ||||||||||
100W形 | KR100V90WXC-L | クリヤー | PS | 45 | 81 | 17 | E17 | 100 | 90 | 1500 | 2800 | 4000 |
KR100V90WXW-L | ホワイト | 1480 |
ワットの 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
全光束(lm) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | ||
処理 | 形式 | 径 (mm) |
||||||||||
40W形 | KR100V33WXC | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 33 | 500 | 2800 | 2000 |
KR100V33WXW | ホワイト | 490 | ||||||||||
60W形 | KR100V50WXC | クリヤー | PS | 35 | 67 | 12 | E17 | 100 | 50 | 820 | 2800 | 2000 |
KR100V50WXW | ホワイト | 810 | ||||||||||
100W形 | KR100V83WXC | クリヤー | PS | 45 | 81 | 17 | E17 | 100 | 83 | 1500 | 2800 | 2000 |
KR100V83WXW | ホワイト | 1480 |
代替品 → 東芝 ミニクリプトン電球 をお求めください。
E17口金で、明るく、小形のため器具もコンパクトにでき、使いやすい電球です。
(従来ミニクリプトン60W、100W比)
(従来ミニクリプトン比)
【分光分布図】
【注意事項】