ワットの 区分 |
形名 | 処理 | 形式 | 径 (mm) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
電流(A) | 全光束(lm) | 定格寿命 (h) |
|
![]() |
10W | PIL4.8V 10WS35E17 | クリヤー | S | 35 | 57 | 10 | E17 | 10 | 2.0 | 135 | 100 |
PIL6V10WS35E17 | 1.7 | 130 | ||||||||||
20W | PIL7.2V 20WS35E17 | クリヤー | S | 35 | 57 | 10 | E17 | 20 | 2.7 | 380 | 100 | |
PIL8.4V 20WS35E17 | 2.2 | 335 | ||||||||||
PIL9.6V20WS35E17 | 2.0 | |||||||||||
PIL12V20WS35E17 | 1.7 | |||||||||||
40W | PIL8.4V 40WS35E17 | クリヤー | S | 35 | 57 | 10 | E17 | 40 | 4.4 | 750 | 100 | |
PIL9.6V40WS35E17 | 4.2 | |||||||||||
PIL12V40WS35E17 | 3.3 | |||||||||||
PIL14.4V 40WS35E17 | 2.7 | 780 | ||||||||||
PIL100V 40WS35E17 | ホワイト | 0.4 | 585 | 200 |
ワットの 区分 |
形名 | 処理 | 形式 | 径 (mm) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
電流(A) | 全光束(lm) | 定格寿命 (h) |
|
![]() |
40W | PIL100V40WWG50E26 | ホワイト | G | 50 | 72 | 20 | E26 | 40 | 0.4 | 260 | 200 |
ワットの 区分 |
形名 | 処理 | 形式 | 径 (mm) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
電流(A) | 全光束(lm) | 定格寿命 (h) |
|
![]() |
10W | PIL6V10W B19BA15S | クリヤー | B | 19 | 43 | 6 | BA15s | 10 | 1.7 | 130 | 100 |
PIL9.6V10WBB | 1.0 | 140 | ||||||||||
20W | PIL6V20WSB | クリヤー | S | 25 | 48 | 8 | BA15S | 20 | 3.3 | (340) | 70 | |
PIL12V20WS25BA15S | 1.7 | 335 | 100 | |||||||||
40W | PIL12V40WSB | クリヤー | S | 35 | 57 | 10 | BA15s | 40 | 3.3 | 750 | 100 |
・非常灯用 交換電球(ハロゲンランプ)はこちらです。
・非常灯用 交換電池はこちらです。
注)専用器具でご使用ください。