ワット の 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
色温度 (K) |
定格寿命 (h) |
||
処理 | 形式 | 径(mm) | |||||||||
40W形 | RC 100V38W R62 GR K | 赤 | R | 62 | 101 | 34 | E26 | 38 | - | - | 1500 |
RC 100V38W R62 GB K | 青 | ||||||||||
RC 100V38W R62 GG K | 緑 | ||||||||||
RC 100V38W GA R62 K | 金茶 | ||||||||||
60W形 | RC 100V57W R80 GR K | 赤 | R | 80 | 125 | 45 | E26 | 57 | - | - | 1500 |
RC 100V57W R80 GB K | 青 | ||||||||||
RC 100V57W R80 GG K | 緑 | ||||||||||
RC 100V57W R80 GA K | 金茶 |
ワット の 区分 |
形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
質量 (g) |
口金 | 定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
色温度 (K) |
定格寿命 (h) |
||
処理 | 形式 | 径(mm) | |||||||||
100W | RC100V100W R100 GR K | 赤 | R | 100 | 145 | 58 | E26 | 100 | - | - | 1500 |
RC100V100W R100 GB K | 青 | ||||||||||
RC100V100W R100 GG K | 緑 |
・ガラス球面部の着色塗装により、あざやかな光色のスポット効果が得られます。
【用途】
・店舗のウインドウ照明
注)この電球は屋内用です。
水滴などのかかる場所は、防雨形、防湿形の器具でご使用ください。