光色 | 昼光色(ED) | 昼白色(EN) | 白色(EW) | 電球色(EL) |
分光分布 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
色温度 | 6700K | 5000K | 4000K | 2800K |
平均演色評価数 | Ra:93 | Ra:88 | Ra:88 | Ra:84 |
種別 | 品番 | 光源色 | 寸法(mm) | 質量(g) | 口金 | 定格 ランプ 電力(W) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命 (h) |
||
管径 | 内径/外径 | 周囲温度 25度 |
周囲温度 35度 |
||||||||
13形 | FHC13ED-Z | 3波長形昼光色 6700K |
16 | 118/151 | 65 | GZ10q | 13 | 0.215 | 920 | 890 | 9000 |
18 | 0.380 | 1240 | 1150 | ||||||||
FHC13EN-Z | 3波長形昼白色 5000K |
13 | 0.215 | 980 | 950 | ||||||
18 | 0.380 | 1320 | 1230 | ||||||||
FHC13EW-Z | 3波長形白色 4000K |
13 | 0.215 | 980 | 950 | ||||||
18 | 0.380 | 1320 | 1230 | ||||||||
FHC13EL-Z | 3波長形電球色 2800K |
13 | 0.215 | 980 | 950 | ||||||
18 | 0.380 | 1320 | 1230 |
昼光色 6700K
昼白色 5000K
白色 4000K
電球色 2800K
種別 | 品番 | 光源色 | 寸法(mm) | 質量(g) | 口金 | 定格 ランプ 電力(W) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命 (h) |
||
管径 | 内径/外径 | 周囲温度 25度 |
周囲温度 35度 |
||||||||
20形 | FHC20ED-Z | 3波長形昼光色 | 16 | 192/225 | 80 | GZ10q | 20 | 0.215 | 1600 | 1680 | 12000 |
28 | 0.380 | 2170 | 2180 | ||||||||
FHC20EN-Z | 3波長形昼白色 | 20 | 0.215 | 1700 | 1790 | ||||||
28 | 0.380 | 2310 | 2320 | ||||||||
FHC20EW-Z | 3波長形白色 | 20 | 0.215 | 1700 | 1790 | ||||||
28 | 0.380 | 2310 | 2320 | ||||||||
FHC20EL-Z | 3波長形電球色 | 20 | 0.215 | 1700 | 1790 | ||||||
28 | 0.380 | 2310 | 2320 | ||||||||
27形 | FHC27ED-Z | 3波長形昼光色 | 16 | 266/299 | 100 | GZ10q | 27 | 0.215 | 2340 | 2460 | 12000 |
38 | 0.380 | 3240 | 3260 | ||||||||
FHC27EN-Z | 3波長形昼白色 | 27 | 0.215 | 2490 | 2610 | ||||||
38 | 0.380 | 3430 | 3450 | ||||||||
FHC27EW-Z | 3波長形白色 | 27 | 0.215 | 2490 | 2610 | ||||||
38 | 0.380 | 3430 | 3450 | ||||||||
FHC27EL-Z | 3波長形電球色 | 27 | 0.215 | 2490 | 2610 | ||||||
38 | 0.380 | 3430 | 3450 | ||||||||
34形 | FHC34ED-Z | 3波長形昼光色 | 16 | 340/373 | 125 | GZ10q | 34 | 0.215 | 3050 | 3200 | 12000 |
48 | 0.380 | 4220 | 4250 | ||||||||
FHC34EN-Z | 3波長形昼白色 | 34 | 0.215 | 3240 | 3400 | ||||||
48 | 0.380 | 4480 | 4510 | ||||||||
FHC34EW-Z | 3波長形白色 | 34 | 0.215 | 3240 | 3400 | ||||||
48 | 0.380 | 4480 | 4510 | ||||||||
FHC34EL-Z | 3波長形電球色 | 34 | 0.215 | 3240 | 3400 | ||||||
48 | 0.380 | 4480 | 4510 | ||||||||
41形 | FHC41ED-Z | 3波長形昼光色 | 16 | 414/447 | 145 | GZ10q | 41 | 0.215 | 3600 | 4000 | 12000 |
58 | 0.350 | 5000 | 5350 | ||||||||
FHC41EN-Z | 3波長形昼白色 | 41 | 0.215 | 3820 | 4240 | ||||||
58 | 0.350 | 5300 | 5680 | ||||||||
FHC41EW-Z | 3波長形白色 | 41 | 0.215 | 3820 | 4240 | ||||||
58 | 0.350 | 5300 | 5680 | ||||||||
FHC41EL-Z | 3波長形電球色 | 41 | 0.215 | 3820 | 4240 | ||||||
58 | 0.350 | 5300 | 5680 |
代替品 → パナソニック スリムパルック プレミア蛍光灯 FHC
代替品 → NEC Life Eスリム FHC 高周波点灯専用蛍光ランプ
地球環境と資源を考えた管径16mmのスリムな蛍光ランプ。
器具の薄型化が可能になるとともに、専用インバータとの組み合わせにより、従来の3波長形蛍光ランプに比べ、約30%も明るさがアップ※1し、定格寿命も2倍の長寿命設計※2です。
光色はシーンに合わせて選べる4種類をラインアップしました。
※1 東芝サークライン「メロウZ」比
※2 管径29mmの東芝従来型サークライン比(13形は除く)
【注意事項】