種別 | 品名 | 品番 | 光色 | 寸法(mm) | 質量 (g) |
口金 | 定格ランプ 電力(W) |
ランプ 電流(A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
適合 点灯管 |
適合電子 点灯管 |
|
ガラス 管径 |
長さ | ||||||||||||
110形 | CF110T4EN | FL9114018 | ナチュラル色 | 4 | 115.5 | 6 | コネクタ付き | 2 | 0.008 | 65 | 60000 | - | - |
CF110T4ENW | FL9114028 | ナチュラル色 | 4 | 115.5 | 8 | 防水コネクタ付き | 2 | 0.008 | 700 | 60000 | |||
130形 | CF130T4EN | FL9134019 | ナチュラル色 | 4 | 135.5 | 6 | コネクタ付き | 2.2 | 0.008 | 75 | 60000 | - | - |
200形 | CF200T4EN | FL9204019 | ナチュラル色 | 4 | 200 | 8 | コネクタ付き | 3 | 0.008 | 125 | 60000 | - | - |
CF200T4EN/C1 | FL9204013 | ナチュラル色 | 4 | 208 | 23 | カセット式 | 3 | 0.008 | 125 | 60000 | - | - | |
CF200T4EN/C2 | FL9204017 | ナチュラル色 | 4 | 218 | 23 | カセット式 | 3 | 0.008 | 125 | 60000 | - | - | |
220形 | CF220T4EN | FL9224018 | ナチュラル色 | 4 | 225.5 | 8 | コネクタ付き | 3 | 0.008 | 135 | 60000 | - | - |
CF220T4ENW | FL9224028 | ナチュラル色 | 4 | 225.5 | 11 | コネクタ付き | 3 | 0.008 | 135 | 60000 |
110形
110形
130形
200形
200形
200形
220形
220形
種別 | 品名 | 品番 | 光色 | 寸法(mm) | 質量 (g) |
口金 | 定格ランプ 電力(W) |
ランプ 電流(A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
適合 点灯管 |
適合電子 点灯管 |
|
ガラス 管径 |
長さ | ||||||||||||
130形 | CF130T4ENC | FL9134018 | ナチュラル色 | 4 | 148 | 21 | 端子付き | 2.4 | 0.008 | 75 | 60000 | - | - |
130形 | CF137T4EN/C | FL9134013 | ナチュラル色 | 4 | 155 | - | 端子付き | 2.2 | - | - | 60000 | - | - |
200形 | CF200T4ENC | FL9204018 | ナチュラル色 | 4 | 218 | 33 | 端子付き | 3 | 0.008 | 125 | 60000 | - | - |
130形
130形
200形
消防庁指定機関(社)日本照明器具工業会で規格化された高輝度誘導灯の光源として使われている蛍光灯です。
冷陰極蛍光管(Cold Cathode Fluorescent Lamp) CCFLとも呼ばれます。
【ラインナップ】
【注意事項】